أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 88.8078AED | +0.04% | -- | 6.09KAED | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 52.8762AED | -0.40% | -- | 10.13KAED | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 95.4036AED | -0.43% | -- | 643.62KAED | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 101.74AED | -0.82% | -- | 869.88KAED | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | 104.27AED | -0.39% | -- | 232.72KAED | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 128.42AED | -0.28% | -- | 4.34KAED | |
BEEX The Beehive ETF | 100.67AED | +0.55% | -- | 49.07KAED | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 122.12AED | +0.51% | -- | 297.50AED | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 316.53AED | -11.40% | -- | 233.43KAED | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 58.5460AED | -4.72% | -- | 5.13KAED | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | 145.41AED | -0.16% | -- | 1.26KAED | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 195.58AED | -0.34% | -- | 7.05KAED | |
BENJ Horizon Landmark ETF | 193.36AED | +0.01% | -- | 53.57KAED | |
BESF Bastion Energy ETF | 149.74AED | +2.66% | -- | 437.07AED | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 82.8606AED | -1.23% | -- | 25.28KAED |
10411 - 10425 من 11220 نتائج
سعر السهم