أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 131.99$ | +0.07% | 8.89B$ | 716.13K$ | |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | 293.46$ | -3.16% | 8.89B$ | 31.20K$ | |
MANH Manhattan Associates Inc | 151.28$ | -2.43% | 8.87B$ | 452.20K$ | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | 91.1600$ | -4.30% | 8.86B$ | 231.58K$ | |
GGB Gerdau S.A. | 4.7500$ | -2.86% | 8.85B$ | 20.98M$ | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | 146.68$ | +2.90% | 8.84B$ | 1.16M$ | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | 46.8900$ | +1.89% | 8.83B$ | 1.24M$ | |
EGO Eldorado Gold Corporation | 31.5850$ | -5.14% | 8.81B$ | 1.79M$ | |
FRHC Freedom Holding Corp. | 158.47$ | +0.40% | 8.73B$ | 261.40K$ | |
HSIC Henry Schein Inc | 75.7700$ | -0.36% | 8.72B$ | 968.90K$ | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | 90.1500$ | -1.31% | 8.72B$ | 1.34M$ | |
TTC Toro Company (The) | 90.9500$ | +1.20% | 8.71B$ | 1.31M$ | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 10.7200$ | -0.65% | 8.70B$ | 5.21M$ | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 179.87$ | +2.91% | 8.70B$ | 442.91K$ | |
WAL Western Alliance Bancorporation | 77.7500$ | -3.05% | 8.69B$ | 654.41K$ |
1021 - 1035 من 11220 نتائج
سعر السهم