أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 94.7600$ | +0.25% | -- | 2.61M$ | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 44.5900$ | -1.68% | -- | 241.09K$ | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 41.8485$ | -0.16% | -- | 4.70K$ | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 79.9421$ | +0.04% | -- | 2.16M$ | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 195.38$ | -0.16% | -- | 367.51K$ | |
VOLT Tema Electrification ETF | 39.6800$ | +0.13% | -- | 412.18K$ | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 340.87$ | -0.65% | -- | 52.83K$ | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 130.31$ | -1.33% | -- | 999.64K$ | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 105.00$ | -0.02% | -- | 793.35K$ | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 690.23$ | -1.15% | -- | 5.95M$ | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 83.4300$ | -1.82% | -- | 1.89M$ | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 218.78$ | -0.60% | -- | 54.39K$ | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 300.00$ | -1.47% | -- | 291.12K$ | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | 88.8100$ | -0.77% | -- | 28.47K$ | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 193.93$ | +0.95% | -- | 526.38K$ |
9631 - 9645 من 11220 نتائج
سعر السهم