أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 85.5250€ | -0.39% | -- | 560.46K€ | |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 73.4860€ | -0.40% | -- | 13.22M€ | |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 86.5070€ | -0.79% | -- | 5.29K€ | |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 68.4260€ | -1.30% | -- | 9.23K€ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 39.0257€ | -0.42% | -- | 3.63K€ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 18.0259€ | -0.27% | -- | 9.00K€ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 18.9594€ | -0.27% | -- | 1.20M€ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.5366€ | -0.37% | -- | 8.26K€ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 22.5385€ | -0.76% | -- | 3.67K€ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 26.5139€ | -1.03% | -- | 14.39K€ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 21.9140€ | +0.00% | -- | 15.15K€ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 42.0125€ | -0.34% | -- | 32.73€ | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 26.5871€ | +1.01% | -- | 2.37K€ | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 27.7629€ | -0.62% | -- | 1.43K€ | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 29.9767€ | -1.19% | -- | 1.55M€ |
9271 - 9285 من 11220 نتائج
سعر السهم