أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 23.2139€ | -0.21% | -- | 2.46K€ | |
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 42.5557€ | -0.22% | -- | 7.02K€ | |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 53.3120€ | +9.04% | -- | 178.17K€ | |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 14.9483€ | -2.63% | -- | 21.26K€ | |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 39.5193€ | -0.05% | -- | 1.72K€ | |
TETH 21Shares Ethereum ETF | 7.7483€ | -5.61% | -- | 626.98K€ | |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 28.7105€ | -2.17% | -- | 2.62K€ | |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 34.9637€ | +2.98% | -- | 1.25K€ | |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 24.5930€ | -1.75% | -- | 130.07€ | |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 17.3176€ | +0.50% | -- | 1.18K€ | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | 26.1866€ | -16.60% | -- | 1.722€ | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | 39.2626€ | -0.02% | -- | 474.76K€ | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | 16.6681€ | -0.44% | -- | 1.33K€ | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 43.5007€ | +0.02% | -- | 1.20M€ | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 43.7161€ | -0.06% | -- | 38.50K€ |
9211 - 9225 من 11220 نتائج
سعر السهم