أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | 24.1293€ | -2.49% | -- | 754.20€ | |
STRV Strive 500 ETF | 41.7637€ | -0.34% | -- | 7.84K€ | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 33.4151€ | -0.28% | -- | 111.67€ | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 44.2376€ | -2.31% | -- | 467.29€ | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 47.7862€ | -0.64% | -- | 674.31€ | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | 31.6018€ | +0.35% | -- | 35.21€ | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | 40.8240€ | -3.37% | -- | 40.25K€ | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 16.9429€ | -0.08% | -- | 791.99€ | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | 15.3417€ | -3.72% | -- | 4.88K€ | |
STXV Strive 1000 Value ETF | 32.4350€ | +0.84% | -- | 65.28€ | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | 50.2979€ | -3.91% | -- | 14.38K€ | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | 22.3149€ | +0.00% | -- | 8.23K€ | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 91.4620€ | +0.06% | -- | 12.82K€ | |
SUIL 2x Sui ETF | 6.9665€ | -5.31% | -- | 451.83€ | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | 17.6662€ | -2.54% | -- | 288.62€ |
9106 - 9120 من 11220 نتائج
سعر السهم