أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 120.45$ | +0.00% | -- | 48.87K$ | |
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 151.90$ | -0.18% | -- | 201.00$ | |
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 49.1400$ | +0.14% | -- | 621.00$ | |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 86.4000$ | +0.07% | -- | 1.000$ | |
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 23.3217$ | -0.08% | -- | 108.00$ | |
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 33.3500$ | +0.00% | -- | 5.20M$ | |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 32.3910$ | +0.00% | -- | 1.71K$ | |
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 25.7500$ | +0.00% | -- | 344.65K$ | |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 33.1700$ | +2.05% | -- | 916.00$ | |
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 22.2800$ | +0.00% | -- | 3.12M$ | |
SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund | 54.5574$ | +0.00% | -- | 969.00$ | |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 71.9700$ | +0.38% | -- | 20.00$ | |
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 22.1800$ | +0.00% | -- | 1.41M$ | |
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 65.9000$ | +0.00% | -- | 1.88M$ | |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 153.11$ | -1.28% | -- | 7.43K$ |
9016 - 9030 من 11220 نتائج
سعر السهم