أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 20.3160$ | -0.73% | -- | 22.00$ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.4850$ | -0.58% | -- | 39.73K$ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 28.3700$ | +0.91% | -- | 1.24K$ | |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 22.7900$ | -0.21% | -- | 7.35K$ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 12.2060$ | -1.18% | -- | 102.00$ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 32.7840$ | +0.00% | -- | 116.00$ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 74.0800$ | -2.78% | -- | 160.46K$ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 31.8200$ | -0.25% | -- | 5.21K$ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 30.7710$ | -0.54% | -- | 298.00$ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 36.2420$ | +0.25% | -- | 59.06K$ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 20.3000$ | +0.52% | -- | 854.00$ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 29.2400$ | +0.65% | -- | 8.16K$ | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 25.6500$ | -0.04% | -- | 564.00$ | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 25.0950$ | +0.00% | -- | 1.29K$ | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 65.1960$ | -11.70% | -- | 2.01M$ |
8641 - 8655 من 11220 نتائج
سعر السهم