أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 78.2695AED | -0.23% | -- | 1.90KAED | |
MBCC Monarch Blue Chips Core Index ETF | 145.99AED | +0.00% | -- | 75.22KAED | |
MBND State Street Nuveen Municipal Bond ETF | 100.16AED | +0.00% | -- | 5.92KAED | |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 147.37AED | -0.28% | -- | 5.67KAED | |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 31.6237AED | -0.23% | -- | 99.80KAED | |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 75.5148AED | -0.22% | -- | 113.49KAED | |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 94.0630AED | +0.12% | -- | 242.00KAED | |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 101.26AED | +8.76% | -- | 6.39KAED | |
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 238.78AED | -1.68% | -- | 40.40AED | |
MCH Matthews China Active ETF | 109.42AED | +0.28% | -- | 7.66KAED | |
MCHI iShares MSCI China ETF | 205.61AED | -2.12% | -- | 10.84MAED | |
MCHS Matthews International Funds Matthews China Innovators Active ETF | 167.80AED | -2.33% | -- | 6.63KAED | |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 78.5648AED | +0.33% | -- | 14.69AED | |
MCVT Miller Convertible Total Return ETF | 99.9029AED | -0.61% | -- | 1.68KAED | |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 445.45AED | -1.11% | -- | 396.67AED |
7741 - 7755 من 11220 نتائج
سعر السهم