أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 115.12AED | -0.02% | -- | 12.25KAED | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 53.9141AED | -0.57% | -- | 7.81KAED | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 171.83AED | -0.24% | -- | 482.59KAED | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 4,395.67AED | -2.29% | -- | 1.24MAED | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 21.4693AED | -6.33% | -- | 2.64MAED | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 84.9955AED | -0.11% | -- | 41.92KAED | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 98.7326AED | -0.85% | -- | 3.673AED | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 115.46AED | -0.46% | -- | 191.84KAED | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 122.30AED | -0.13% | -- | 36.49KAED | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 249.33AED | -2.39% | -- | 51.90MAED | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 179.93AED | -0.01% | -- | 13.54KAED | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 127.81AED | -1.20% | -- | 3.91KAED | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 69.3217AED | -4.05% | -- | 3.73KAED | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 140.39AED | -1.27% | -- | 1.42MAED | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 111.42AED | -0.28% | -- | 15.16KAED |
7561 - 7575 من 11220 نتائج
سعر السهم