أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 25.5900$ | -1.54% | -- | 115.94K$ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 19.5800$ | -3.70% | -- | 268.84K$ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 52.7200$ | -4.51% | -- | 2.02K$ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 43.9500$ | -0.21% | -- | 10.06K$ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 35.5500$ | -0.17% | -- | 11.00$ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 32.6550$ | -0.70% | -- | 50.90K$ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 116.59$ | -2.28% | -- | 2.46M$ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 5.7600$ | +0.70% | -- | 18.62M$ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 28.9155$ | -0.69% | -- | 3.000$ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 63.9580$ | -0.32% | -- | 859.00$ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 49.9800$ | -0.16% | -- | 744.13K$ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 37.4161$ | -0.84% | -- | 1.79K$ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 41.1979$ | -0.04% | -- | 350.00$ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 68.3900$ | -1.06% | -- | 15.35K$ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 30.4843$ | -0.19% | -- | 7.70K$ |
6766 - 6780 من 11220 نتائج
سعر السهم