أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 47.3008€ | -0.10% | -- | 187.26€ | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 65.8424€ | +0.00% | -- | 602.15€ | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 50.8519€ | +0.05% | -- | 191.55€ | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 51.3459€ | +0.11% | -- | 33.50€ | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 46.2915€ | +0.89% | -- | 6.872€ | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | 24.0082€ | +1.17% | -- | 1.718€ | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 24.2109€ | +0.00% | -- | 1.718€ | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 29.8408€ | +0.03% | -- | 35.21€ | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 32.3757€ | -1.63% | -- | 1.00K€ | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | 19.6814€ | -0.03% | -- | 15.09K€ | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 18.9633€ | +0.67% | -- | 32.21K€ | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 45.3286€ | +0.70% | -- | 3.11K€ | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 18.3268€ | +0.12% | -- | 19.50K€ | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 30.4430€ | +0.05% | -- | 29.20€ | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 26.6505€ | -0.30% | -- | 3.436€ |
6526 - 6540 من 11220 نتائج
سعر السهم