أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 55.0360$ | -0.24% | -- | 72.25K$ | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 25.2531$ | +0.00% | -- | 493.00$ | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | 108.30$ | -4.65% | -- | 427.75K$ | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 35.8890$ | -0.39% | -- | 8.73K$ | |
DRAM Roundhill Memory ETF | 69.1240$ | -0.64% | -- | 21.98M$ | تداول |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 30.6300$ | +0.48% | -- | 311.00$ | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 38.1000$ | +0.69% | -- | 6.00K$ | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | 4.4400$ | -3.27% | -- | 31.93M$ | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 42.2140$ | -0.74% | -- | 77.84K$ | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | 20.0660$ | -0.74% | -- | 5.15K$ | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 37.3440$ | +1.73% | -- | 6.08K$ | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | 10.2470$ | +1.36% | -- | 622.94K$ | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | 14.9090$ | -12.60% | -- | 25.81K$ | |
DRNZ REX Drone ETF | 27.4600$ | -5.80% | -- | 264.24K$ | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 29.3290$ | -0.71% | -- | 29.88K$ |
6046 - 6060 من 11220 نتائج
سعر السهم