أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 9.3350$ | +4.30% | -- | 10.06K$ | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | 29.5726$ | -5.86% | -- | 19.24K$ | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 42.1000$ | -1.06% | -- | 207.30K$ | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 18.8600$ | -1.67% | -- | 202.37K$ | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 62.1000$ | -0.37% | -- | 60.89K$ | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 42.4400$ | +0.04% | -- | 5.98K$ | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 25.4285$ | -0.22% | -- | 499.00$ | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 35.6191$ | -0.63% | -- | 848.00$ | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 43.0100$ | -0.76% | -- | 149.55K$ | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 24.6085$ | +0.41% | -- | 35.00$ | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 29.1700$ | +0.21% | -- | 15.47K$ | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 45.8500$ | -0.93% | -- | 1.14M$ | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 26.7123$ | -0.39% | -- | 5.80K$ | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 32.7439$ | -0.43% | -- | 1.99K$ | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 28.2095$ | -1.11% | -- | 449.00$ |
6001 - 6015 من 11220 نتائج
سعر السهم