أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIB Trinity Biotech plc | 0.61208€ | -3.03% | 12.27M€ | 113.09K€ | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | 1.1036€ | +1.59% | 12.26M€ | 216.58K€ | |
AQMS Aqua Metals, Inc. Common Stock | 3.3022€ | -1.29% | 12.23M€ | 46.92K€ | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.62104€ | -10.20% | 12.22M€ | 1.71M€ | |
HCWB HCW Biologics Inc. Common Stock | 1.4399€ | -6.70% | 12.22M€ | 1.08M€ | |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | 0.62949€ | -5.18% | 12.11M€ | 208.58K€ | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | 0.087944€ | -3.41% | 12.05M€ | 519.19K€ | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | 2.4745€ | -3.69% | 12.04M€ | 27.95K€ | |
PCLA PicoCELA Inc. American Depositary Shares | 5.2767€ | -10.00% | 12.01M€ | 37.11K€ | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.91393€ | -7.83% | 11.99M€ | 120.18K€ | |
NWGL CL Workshop Group Limited American Depositary Shares | 0.69407€ | +4.53% | 11.99M€ | 20.66K€ | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 0.73554€ | -10.20% | 11.92M€ | 65.18K€ | |
SEED Origin Agritech Limited | 0.96566€ | -0.89% | 11.92M€ | 28.51K€ | |
PMI Picard Medical, Inc. | 0.25202€ | +8.26% | 11.87M€ | 204.13M€ | |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | 0.43903€ | -2.32% | 11.80M€ | 23.15K€ |
5431 - 5445 من 11220 نتائج
سعر السهم