أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FONR Fonar Corporation | 19.1000$ | +0.05% | 120.25M$ | 606.76K$ | |
NMI Nuveen Municipal Income | 10.8400$ | +0.84% | 120.20M$ | 12.76K$ | |
GGZ The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust | 15.8400$ | -0.32% | 120.18M$ | 558.00$ | |
ALOT AstroNova, Inc. Common Stock | 15.3750$ | +0.62% | 120.16M$ | 26.77K$ | |
PSIG PS International Group Ltd. Ordinary Shares | 8.8000$ | -0.57% | 119.78M$ | 388.67K$ | |
ZEPP Zepp Health Corporation American depositary shares, each representing sixteen Class A ordinary shares | 6.7900$ | -10.70% | 119.66M$ | 169.27K$ | |
NIPG NIP Group Inc. American Depositary Shares | 0.41400$ | +4.55% | 119.51M$ | 171.66K$ | |
QSEA Quartzsea Acquisition Corporation Ordinary Shares | 10.4900$ | -0.10% | 119.46M$ | 1.00K$ | |
IPWR Ideal Power Inc. | 7.1950$ | -5.82% | 119.09M$ | 599.69K$ | |
AIFC AI Financial Corporation Common Stock | 0.80000$ | +1.43% | 119.00M$ | 790.17K$ | |
YRD Yiren Digital Ltd. | 1.2550$ | -7.04% | 118.98M$ | 114.86K$ | |
PLYX Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.5790$ | -2.31% | 118.83M$ | 104.76K$ | |
BLNK Blink Charging Co. Common Stock | 0.77000$ | -3.03% | 118.68M$ | 1.49M$ | |
TSQ TOWNSQUARE MEDIA, INC. | 6.3750$ | -4.14% | 118.49M$ | 23.62K$ | |
ARQ Arq, Inc. Common Stock | 2.6350$ | -3.48% | 118.47M$ | 156.81K$ |
4471 - 4485 من 11220 نتائج
سعر السهم