أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 9.0453€ | +0.00% | 354.07M€ | 35.21€ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 11.0158€ | -0.20% | 353.96M€ | 490.48€ | |
GTN Gray Media, Inc. | 3.4231€ | +3.51% | 353.89M€ | 25.11K€ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 3.9299€ | +0.77% | 352.48M€ | 6.77K€ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 8.2507€ | -1.69% | 352.15M€ | 41.28K€ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 12.7562€ | -5.83% | 352.12M€ | 3.00K€ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 8.0059€ | +1.42% | 351.27M€ | 27.42K€ | |
MEI Methode Electronics | 10.6946€ | -5.68% | 351.21M€ | 44.63K€ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 25.2245€ | +1.96% | 350.52M€ | 4.23K€ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.2986€ | -0.52% | 350.46M€ | 9.37K€ | |
WTBA West Bancorporation | 20.2252€ | +1.36% | 350.17M€ | 1.20K€ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 8.8468€ | -0.01% | 349.93M€ | 20.54K€ | |
VHI Valhi, Inc. | 12.0432€ | +0.07% | 349.84M€ | 2.12K€ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 15.1184€ | +1.03% | 349.82M€ | 5.99K€ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.4360€ | +0.76% | 349.19M€ | 4.05K€ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم