أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | 17.2526€ | +1.88% | 1.23B€ | 472.75K€ | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | 65.3461€ | -0.45% | 1.23B€ | 199.83K€ | |
CRI Carter's Inc. | 33.2982€ | -2.96% | 1.22B€ | 754.03K€ | |
NOMD Nomad Foods Limited | 8.5185€ | -1.98% | 1.22B€ | 845.14K€ | |
ALMR Alamar Biosciences, Inc. Common Stock | 18.0631€ | +0.72% | 1.22B€ | 125.29K€ | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | 12.2432€ | -5.65% | 1.22B€ | 588.73K€ | |
HCSG Healthcare Services Group | 17.4121€ | -0.22% | 1.21B€ | 550.00K€ | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | 15.7610€ | +2.29% | 1.21B€ | 491.43K€ | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | 147.92€ | -1.70% | 1.21B€ | 77.15K€ | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | 25.6418€ | -0.60% | 1.21B€ | 613.97K€ | |
SATL Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | 6.7596€ | -9.68% | 1.21B€ | 7.89M€ | |
BLKB Blackbaud, Inc. | 24.2106€ | -7.66% | 1.21B€ | 667.03K€ | |
MRTN Marten Transport Ltd | 15.1057€ | +0.11% | 1.21B€ | 504.66K€ | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | 7.3891€ | -0.93% | 1.21B€ | 583.39K€ | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | 34.3932€ | -9.34% | 1.21B€ | 208.70K€ |
2356 - 2370 من 11220 نتائج
سعر السهم