أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | 26.8500$ | -2.11% | 2.31B$ | 733.07K$ | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 14.0100$ | +0.29% | 2.31B$ | 271.64K$ | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | 10.6900$ | -5.31% | 2.31B$ | 1.31M$ | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 22.5000$ | +2.09% | 2.30B$ | 1.95M$ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 11.6027$ | -5.28% | 2.29B$ | 585.06K$ | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | 33.8800$ | +2.00% | 2.29B$ | 838.88K$ | |
TBBK The Bancorp Inc. | 52.0900$ | -4.53% | 2.29B$ | 300.28K$ | |
DCO Ducommun Incorporated | 146.92$ | -2.22% | 2.29B$ | 124.54K$ | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 13.3800$ | -1.40% | 2.29B$ | 1.38M$ | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | 14.8700$ | +7.60% | 2.29B$ | 50.45M$ | |
DRD DRDGOLD Ltd. | 25.2400$ | -2.47% | 2.28B$ | 276.76K$ | |
ABM ABM Industries, Inc. | 39.2000$ | -0.38% | 2.28B$ | 440.88K$ | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | 12.7700$ | -3.91% | 2.28B$ | 555.44K$ | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 7.6000$ | -0.13% | 2.28B$ | 1.09M$ | |
DAC Danaos Corporation | 128.37$ | -0.33% | 2.27B$ | 64.38K$ |
1981 - 1995 من 11220 نتائج
سعر السهم