
追蹤 Toshi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Toshi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/16 | $0.00017820 | $0.00019250 | $0.00018570 | $0.00017820 | $4.69萬 |
2026/04/15 | $0.00017890 | $0.00018120 | $0.00017800 | $0.00017370 | $3.50萬 |
2026/04/14 | $0.00017340 | $0.00018380 | $0.00017930 | $0.00017340 | $4.30萬 |
2026/04/13 | $0.00017140 | $0.00017560 | $0.00017300 | $0.00017010 | $3.76萬 |
2026/04/12 | $0.00017690 | $0.00018350 | $0.00017070 | $0.00017010 | $4.60萬 |
2026/04/11 | $0.00018040 | $0.00018180 | $0.00017690 | $0.00017540 | $3.10萬 |
2026/04/10 | $0.00017850 | $0.00018310 | $0.00018010 | $0.00017660 | $6.82萬 |
2026/04/09 | $0.00018270 | $0.00018600 | $0.00017850 | $0.00017470 | $4.77萬 |
2026/04/08 | $0.00017210 | $0.00020570 | $0.00018300 | $0.00017070 | $25.37萬 |
2026/04/07 | $0.00017960 | $0.00018160 | $0.00017150 | $0.00017030 | $3.59萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Toshi 價格歷史常見問題
在 Toshi 的價格歷史中,Toshi 歷史最高價格為 $0.0010823。
瞭解 Toshi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Toshi 在市場中的波動以及深入瞭解 Toshi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




