
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/25 | €1.2016 | €1.2135 | €1.2028 | €1.1814 | €642.58萬 |
2025/12/24 | €1.2157 | €1.2379 | €1.2019 | €1.1795 | €985.72萬 |
2025/12/23 | €1.2589 | €1.2655 | €1.2163 | €1.1937 | €1,525.55萬 |
2025/12/22 | €1.2151 | €1.2670 | €1.2588 | €1.2089 | €1,631.46萬 |
2025/12/21 | €1.2424 | €1.2550 | €1.2151 | €1.2011 | €795.25萬 |
2025/12/20 | €1.2196 | €1.2725 | €1.2424 | €1.2168 | €1,202.38萬 |
2025/12/19 | €1.2200 | €1.2569 | €1.2196 | €1.1271 | €2,567.68萬 |
2025/12/18 | €1.2516 | €1.2614 | €1.2200 | €1.1814 | €2,061.70萬 |
2025/12/17 | €1.2961 | €1.3139 | €1.2520 | €1.2413 | €1,943.76萬 |
2025/12/16 | €1.2627 | €1.3034 | €1.2961 | €1.2153 | €2,433.31萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.5597。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




