
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/27 | $0.034350 | $0.036020 | $0.033150 | $0.031880 | $255.72萬 |
2025/09/26 | $0.033040 | $0.036580 | $0.034320 | $0.032860 | $933.68萬 |
2025/09/25 | $0.034000 | $0.034030 | $0.033040 | $0.031290 | $628.56萬 |
2025/09/24 | $0.031570 | $0.035000 | $0.034020 | $0.029860 | $701.16萬 |
2025/09/23 | $0.028690 | $0.036070 | $0.031600 | $0.028500 | $1,339.72萬 |
2025/09/22 | $0.029440 | $0.029750 | $0.028690 | $0.025520 | $474.81萬 |
2025/09/21 | $0.029040 | $0.031080 | $0.029430 | $0.028620 | $235.37萬 |
2025/09/20 | $0.028730 | $0.029460 | $0.029050 | $0.028360 | $168.04萬 |
2025/09/19 | $0.029460 | $0.030460 | $0.028730 | $0.028120 | $446.36萬 |
2025/09/18 | $0.025170 | $0.029760 | $0.029460 | $0.025030 | $490.03萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 $0.11000。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。