
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/01 | £0.058008 | £0.061175 | £0.059662 | £0.057541 | £28.73萬 |
2026/02/28 | £0.059795 | £0.061004 | £0.058015 | £0.056228 | £49.27萬 |
2026/02/27 | £0.060670 | £0.061442 | £0.059803 | £0.059106 | £46.05萬 |
2026/02/26 | £0.062969 | £0.064779 | £0.060670 | £0.060070 | £40.11萬 |
2026/02/25 | £0.058824 | £0.063340 | £0.062865 | £0.058594 | £30.72萬 |
2026/02/24 | £0.059187 | £0.059499 | £0.058735 | £0.057622 | £26.55萬 |
2026/02/23 | £0.061657 | £0.061679 | £0.059209 | £0.057563 | £42.61萬 |
2026/02/22 | £0.064111 | £0.064111 | £0.061679 | £0.061182 | £22.20萬 |
2026/02/21 | £0.063718 | £0.065068 | £0.064178 | £0.062888 | £26.46萬 |
2026/02/20 | £0.061597 | £0.063911 | £0.063718 | £0.061063 | £25.80萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 £5.1170。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




