
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/23 | AED0.45834 | AED0.45908 | AED0.43373 | AED0.42455 | AED428.99萬 |
2025/12/22 | AED0.45614 | AED0.46605 | AED0.45834 | AED0.44475 | AED461.45萬 |
2025/12/21 | AED0.47891 | AED0.48735 | AED0.45614 | AED0.45246 | AED533.28萬 |
2025/12/20 | AED0.46495 | AED0.53693 | AED0.47891 | AED0.46422 | AED986.81萬 |
2025/12/19 | AED0.49250 | AED0.49580 | AED0.46422 | AED0.44916 | AED822.38萬 |
2025/12/18 | AED0.51710 | AED0.52151 | AED0.49176 | AED0.47340 | AED785.59萬 |
2025/12/17 | AED0.53179 | AED0.60928 | AED0.51710 | AED0.51673 | AED1,579.83萬 |
2025/12/16 | AED0.59716 | AED0.62434 | AED0.53179 | AED0.52004 | AED1,504.45萬 |
2025/12/15 | AED0.65262 | AED0.66401 | AED0.59827 | AED0.55970 | AED3,472.01萬 |
2025/12/14 | AED0.50021 | AED0.66180 | AED0.65336 | AED0.49727 | AED5,262.79萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 AED25.3409。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




