
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/07 | €0.028182 | €0.028448 | €0.027051 | €0.026863 | €6.42萬 |
2026/01/06 | €0.027411 | €0.028747 | €0.028037 | €0.026949 | €13.84萬 |
2026/01/05 | €0.026863 | €0.027848 | €0.027334 | €0.026469 | €8.25萬 |
2026/01/04 | €0.025570 | €0.026914 | €0.026914 | €0.025501 | €3.09萬 |
2026/01/03 | €0.025441 | €0.026246 | €0.025552 | €0.025167 | €4.50萬 |
2026/01/02 | €0.024679 | €0.025689 | €0.025407 | €0.024670 | €5.98萬 |
2026/01/01 | €0.024173 | €0.024679 | €0.024576 | €0.023471 | €7.45萬 |
2025/12/31 | €0.024970 | €0.025081 | €0.024216 | €0.024156 | €3.53萬 |
2025/12/30 | €0.025013 | €0.025056 | €0.024884 | €0.024233 | €5.23萬 |
2025/12/29 | €0.025458 | €0.026024 | €0.025081 | €0.024627 | €6.10萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7132。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




