
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/24 | €0.064736 | €0.066940 | €0.065868 | €0.062899 | €19.59萬 |
2025/09/23 | €0.063367 | €0.065145 | €0.064719 | €0.062414 | €27.08萬 |
2025/09/22 | €0.072114 | €0.072403 | €0.063452 | €0.062882 | €69.81萬 |
2025/09/21 | €0.074054 | €0.074198 | €0.072097 | €0.071263 | €12.37萬 |
2025/09/20 | €0.072837 | €0.074198 | €0.074054 | €0.071127 | €21.34萬 |
2025/09/19 | €0.075526 | €0.077449 | €0.072846 | €0.072122 | €56.25萬 |
2025/09/18 | €0.070472 | €0.075730 | €0.075543 | €0.069987 | €38.13萬 |
2025/09/17 | €0.072003 | €0.073603 | €0.070514 | €0.070157 | €34.35萬 |
2025/09/16 | €0.069127 | €0.071995 | €0.071995 | €0.068583 | €21.55萬 |
2025/09/15 | €0.071722 | €0.073816 | €0.069263 | €0.068736 | €36.22萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7018。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。