
追蹤 Allora 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Allora 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/16 | $0.10669 | $0.11299 | $0.10854 | $0.10623 | $11.21萬 |
2026/04/15 | $0.11373 | $0.11374 | $0.10714 | $0.10591 | $17.27萬 |
2026/04/14 | $0.10920 | $0.11707 | $0.11389 | $0.10777 | $28.41萬 |
2026/04/13 | $0.10727 | $0.11666 | $0.10917 | $0.10481 | $31.53萬 |
2026/04/12 | $0.10371 | $0.10992 | $0.10689 | $0.10271 | $17.18萬 |
2026/04/11 | $0.10018 | $0.10693 | $0.10396 | $0.097660 | $20.52萬 |
2026/04/10 | $0.10805 | $0.10924 | $0.10003 | $0.099920 | $14.90萬 |
2026/04/09 | $0.10596 | $0.11236 | $0.10828 | $0.10570 | $26.05萬 |
2026/04/08 | $0.10363 | $0.10972 | $0.10562 | $0.10218 | $13.29萬 |
2026/04/07 | $0.10932 | $0.10940 | $0.10363 | $0.10265 | $9.34萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Allora 價格歷史常見問題
在 Allora 的價格歷史中,Allora 歷史最高價格為 $0.92270。
瞭解 Allora 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Allora 在市場中的波動以及深入瞭解 Allora 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




