
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/02 | €0.016954 | €0.017081 | €0.016759 | €0.016198 | €3.27万 |
2026/03/01 | €0.016249 | €0.017710 | €0.016963 | €0.016105 | €6.54万 |
2026/02/28 | €0.017166 | €0.017319 | €0.016300 | €0.015858 | €9.41万 |
2026/02/27 | €0.017370 | €0.018339 | €0.017226 | €0.016818 | €17.09万 |
2026/02/26 | €0.017583 | €0.018390 | €0.017353 | €0.017183 | €5.25万 |
2026/02/25 | €0.016368 | €0.017549 | €0.017472 | €0.016334 | €3.48万 |
2026/02/24 | €0.016444 | €0.016614 | €0.016385 | €0.016011 | €3.82万 |
2026/02/23 | €0.017064 | €0.017141 | €0.016470 | €0.016045 | €4.45万 |
2026/02/22 | €0.017973 | €0.017973 | €0.017081 | €0.016861 | €2.90万 |
2026/02/21 | €0.017489 | €0.018313 | €0.018024 | €0.017183 | €10.87万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.6988。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




