
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/02 | €0.010474 | €0.010966 | €0.010220 | €0.010220 | €17.16万 |
2026/03/01 | €0.0095496 | €0.011551 | €0.010483 | €0.0095072 | €57.70万 |
2026/02/28 | €0.0098804 | €0.010237 | €0.0095411 | €0.0093291 | €25.20万 |
2026/02/27 | €0.0098634 | €0.010584 | €0.0098634 | €0.0093461 | €31.59万 |
2026/02/26 | €0.010313 | €0.010584 | €0.0098549 | €0.0096599 | €27.33万 |
2026/02/25 | €0.0099821 | €0.010516 | €0.010313 | €0.0096090 | €23.96万 |
2026/02/24 | €0.010211 | €0.010432 | €0.0099737 | €0.0098210 | €19.03万 |
2026/02/23 | €0.010550 | €0.010593 | €0.010203 | €0.0097447 | €29.42万 |
2026/02/22 | €0.010796 | €0.011975 | €0.010550 | €0.010466 | €62.16万 |
2026/02/21 | €0.010432 | €0.011051 | €0.010813 | €0.010279 | €30.77万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093291。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




