
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/07 | €0.025078 | €0.025301 | €0.024188 | €0.024042 | €53.66万 |
2026/01/06 | €0.025661 | €0.026003 | €0.025061 | €0.024907 | €35.23万 |
2026/01/05 | €0.026440 | €0.026877 | €0.025635 | €0.025121 | €46.34万 |
2026/01/04 | €0.023477 | €0.026492 | €0.026380 | €0.023280 | €36.77万 |
2026/01/03 | €0.022243 | €0.024753 | €0.023460 | €0.022226 | €42.08万 |
2026/01/02 | €0.021498 | €0.022577 | €0.022243 | €0.021472 | €25.01万 |
2026/01/01 | €0.020839 | €0.022278 | €0.021481 | €0.020256 | €31.80万 |
2025/12/31 | €0.021130 | €0.022123 | €0.020856 | €0.020693 | €44.47万 |
2025/12/30 | €0.021824 | €0.021901 | €0.021121 | €0.020710 | €36.18万 |
2025/12/29 | €0.023408 | €0.023982 | €0.021832 | €0.021781 | €31.42万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094215。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




