
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/17 | €0.61072 | €0.61190 | €0.58816 | €0.58707 | €9.27万 |
2025/09/16 | €0.58884 | €0.61173 | €0.60987 | €0.57963 | €12.69万 |
2025/09/15 | €0.62787 | €0.63817 | €0.59061 | €0.58453 | €15.72万 |
2025/09/14 | €0.66301 | €0.66638 | €0.62913 | €0.62423 | €10.37万 |
2025/09/13 | €0.63538 | €0.67813 | €0.65920 | €0.63513 | €21.95万 |
2025/09/12 | €0.62398 | €0.64873 | €0.63513 | €0.62398 | €11.51万 |
2025/09/11 | €0.64282 | €0.64552 | €0.62432 | €0.62018 | €18.08万 |
2025/09/10 | €0.61807 | €0.64738 | €0.64282 | €0.60987 | €14.35万 |
2025/09/09 | €0.63344 | €0.65650 | €0.61807 | €0.61393 | €24.14万 |
2025/09/08 | €0.62651 | €0.63775 | €0.63091 | €0.62085 | €11.29万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.7043。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。