
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/11 | €0.029792 | €0.030993 | €0.028464 | €0.027868 | €10.83万 |
2025/12/10 | €0.030976 | €0.031760 | €0.029869 | €0.029801 | €6.86万 |
2025/12/09 | €0.029869 | €0.030891 | €0.030891 | €0.029222 | €7.17万 |
2025/12/08 | €0.029452 | €0.030474 | €0.029767 | €0.028830 | €12.92万 |
2025/12/07 | €0.029622 | €0.030321 | €0.029460 | €0.028362 | €8.29万 |
2025/12/06 | €0.030269 | €0.030269 | €0.029648 | €0.029205 | €8.83万 |
2025/12/05 | €0.031326 | €0.031402 | €0.030321 | €0.030022 | €8.54万 |
2025/12/04 | €0.030976 | €0.031768 | €0.031232 | €0.030653 | €5.40万 |
2025/12/03 | €0.031513 | €0.032007 | €0.030959 | €0.030380 | €13.00万 |
2025/12/02 | €0.029111 | €0.031555 | €0.031351 | €0.028643 | €11.24万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7034。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




