
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/02 | £0.014874 | £0.014986 | £0.014636 | £0.014211 | £2.87万 |
2026/03/01 | £0.014256 | £0.015537 | £0.014882 | £0.014129 | £5.74万 |
2026/02/28 | £0.015060 | £0.015195 | £0.014300 | £0.013913 | £8.26万 |
2026/02/27 | £0.015239 | £0.016089 | £0.015113 | £0.014755 | £15.00万 |
2026/02/26 | £0.015426 | £0.016134 | £0.015224 | £0.015075 | £4.61万 |
2026/02/25 | £0.014360 | £0.015396 | £0.015329 | £0.014330 | £3.06万 |
2026/02/24 | £0.014427 | £0.014576 | £0.014375 | £0.014047 | £3.35万 |
2026/02/23 | £0.014971 | £0.015038 | £0.014449 | £0.014077 | £3.91万 |
2026/02/22 | £0.015768 | £0.015768 | £0.014986 | £0.014792 | £2.54万 |
2026/02/21 | £0.015344 | £0.016067 | £0.015813 | £0.015075 | £9.53万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 £1.4904。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




