Hur analyserar jag DEX-etiketten?
Om du förstår innebörden och användningen av ikonerna i vårt DEX-avsnitt kan du avsevärt förbättra din handelseffektivitet och övergripande upplevelse. Oavsett om du är ny på plattformen eller en erfaren handlare kommer du att kunna navigera smidigare och fatta välgrundade beslut när du handlar om du bekantar dig med dessa ikoner. Se etiketterna nedan för bättre tydlighet:
Beskrivning av tokenetikett
| Tokenetiketter | Etikettnamn | Beskrivning |
|
|
Låg likviditet | Likviditet är lägre än 5 000 USD |
|
|
Lägg till position i DEV | Utvecklare lägger till positioner |
|
|
DEV säljer alla | Utvecklaren har sålt alla tokens |
|
|
Token-lanseringsplattform | Publicerad på Pump.fun-plattformar |
|
|
Token-lanseringsplattform | Publicerad på Moonshot-plattformen |
|
|
Token-lanseringsplattform | Publicerad på SunPump-plattformen |
|
|
Token-lanseringsplattform | Publicerad på MovePump-plattformen |
|
|
Ändring av innehavsadress | Antalet innehavsadresser för en viss token har ökat |
|
|
Ändring av innehavsadress | Antalet innehavsadresser för en viss token har sjunkit |
| Köp/sälj/sälj alla för smarta pengar | Anger att en smarta pengaplånbok nyligen köpte, sålde eller helt avslutade sin position i denna token. | |
|
|
DEV Lägg till likviditet/Ta bort likviditet | Den senaste utvecklaraktiviteten involverar att lägga till eller ta bort likviditet från token-poolen. |
|
|
Dev brände tokens | Utvecklarplånboken brände nyligen en del av tokenutbudet, vilket permanent tog bort dem från cirkulation. |
|
|
I evenemang | Tokens är aktiva. |
|
Övertagande av community | Övertaget av communityn, projektet har övertagits av communityn. |
|
|
DEX-screener betald | Denna token har tagit emot följande betalda tjänster: accelererad kampanj, uppdaterad tokeninformation, betald annons. |
Beskrivning av adressetikett
| Adresetikett | Etikettnamn | Definition |
|
|
KOL | Plånboksadress för nyckelopinionsledare |
|
|
DEV | Skaparen av token och plånboksadressen som är kopplad till token-skaparen |
|
|
Färsk | Nyskapad plånbok |
|
|
Sniper | Plånboksadressen handlade med token inom de första få blocken efter token-releasen |
|
|
Misstänkt | Plånboksadresser med misstänkt insiderhandel och annan misstänkt aktivitet på kedjan |
|
|
Val | Plånboksadresser med innehav av 100 000 eller fler XX-tokens |
|
|
Högsta rankning | De 10 främsta plånboksadresserna för innehav av XX-mynt |
|
|
Smarta pengar | Plånboksadresser med högre framgångsgrad och större avkastning |
|
|
TG Bot | Transaktioner som gjorts med hjälp av TG Bot |
|
|
Misstänkt nätfiske-plånbok | Denna adress uppvisar misstänkt beteende där tokenöverföringar används för att skapa illusionen att innehav fördelade över många adresser. |
|
|
Paper Hands | En plånbok som ofta träder in i och lämnar positioner snabbt, vilket indikerar kortsiktigt eller reaktivt handelsbeteende. |
|
|
Diamond Hands | En plånbok som innehar token under en längre period, vilket indikerar en långsiktig investering. |
|
|
MEV BOT | Identifierad som en Miner Extractable Value-bot (MEV), som sannolikt utför sandwich-attacker eller andra strategier för värdeextrahering. |
|
|
Exchange | Denna plånbok är länkad till en centraliserad eller decentraliserad börs. |
Exempel:
Plånboksadresser som är inblandade i misstänkt insiderhandel eller andra misstänkta aktiviteter på kedjan / Topp 10 största tokeninnehavande adresser / Emitterade på Pump.fun-plattformen
Tokenskapare som lagt till positioner / Plånboksadresser som innehar 100 000 eller fler token / Tokenskapare och plånboksadresser med transaktionslänkar till tokenskaparen
Utvecklaren har sålt alla token
Läs mer om DEX här.




















