أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | 28.8914€ | -0.04% | -- | 228.27€ | |
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | 27.7621€ | -0.17% | -- | 636.57€ | |
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF | 40.0647€ | -0.25% | -- | 2.36K€ | |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 26.4686€ | -0.43% | -- | 603.84€ | |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 35.1575€ | -0.11% | -- | 4.35M€ | |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 39.6884€ | -0.45% | -- | 3.24K€ | |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 20.9665€ | -2.46% | -- | 205.87€ | |
ODDZ Corgi Sports Betting & Gambling ETF | 22.0859€ | -0.88% | -- | 8.40K€ | |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 8.5813€ | -0.13% | -- | 0.8614€ | |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 24.0158€ | -0.11% | -- | 3.20K€ | |
OEF iShares S&P 100 ETF | 322.62€ | -0.87% | -- | 355.27K€ | |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 29.0043€ | -1.21% | -- | 4.27K€ | |
OEI Optimized Equity Income ETF | 22.0733€ | -0.53% | -- | 9.10K€ | |
OGIG ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | 41.1136€ | -3.46% | -- | 2.14K€ | |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 8.6054€ | +0.00% | -- | 93.03€ |
8101 - 8115 من 11220 نتائج
سعر السهم