Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €47,4804 | -0,28 % | -- | €14,12K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €66,0866 | +0,09 % | -- | €5,53K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €50,9690 | -0,07 % | -- | €39,14K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €51,4342 | -0,18 % | -- | €16,04K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €46,1883 | -0,68 % | -- | €308,38 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €23,7969 | -0,68 % | -- | €365,23 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,2786 | -0,05 % | -- | €1,722 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €29,9165 | -1,17 % | -- | €1,10K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €33,0048 | -1,11 % | -- | €3,53K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,7433 | +0,00 % | -- | €109,42K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €18,8905 | -3,35 % | -- | €90,52K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €45,1374 | -1,52 % | -- | €11,18K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,3564 | -0,09 % | -- | €214,84K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €30,5141 | -0,65 % | -- | €8,82K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €26,8063 | -0,47 % | -- | €459,98 |
От 6526 до 6540 из 11220 результатов
Цена акции