今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | $20.5710 | +4.63% | $3.33B | $891.81K | |
IAC IAC Inc. Common Stock | $42.2500 | +0.02% | $3.33B | $1.10M | |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | $71.5150 | -0.40% | $3.33B | $189.99K | |
WSBC WesBanco Inc | $34.6140 | +2.99% | $3.33B | $224.63K | |
CC The Chemours Company | $21.8100 | -3.54% | $3.33B | $1.36M | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | $10.6850 | -1.16% | $3.33B | $3.44M | |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | $51.0740 | -1.76% | $3.32B | $2.38M | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | $20.5270 | +3.26% | $3.32B | $861.51K | |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | $20.6440 | +0.65% | $3.31B | $117.63K | |
BTU Peabody Energy Corporation | $31.2840 | +3.90% | $3.29B | $3.34M | |
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | $61.0800 | +2.41% | $3.29B | $508.99K | |
NSA National Storage Affiliates Trust | $42.6490 | +0.66% | $3.29B | $463.02K | |
NATL NCR Atleos Corporation | $44.0850 | +0.01% | $3.29B | $224.39K | |
AGO Assured Guaranty, LTD | $73.4800 | +0.38% | $3.28B | $123.98K | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | $27.1150 | +2.48% | $3.28B | $644.49K |
顯示 1696 ~ 1710/共 11220 條結果
股票價格