Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487,41 млн | 87 948,00 -- | -1,07 % |
2 ETH/USDT $396,64 млн | 2 982,09 -- | -1,84 % |
3 SOL/USDT $95,21 млн | 125,22 -- | -1,07 % |
4 DOGE/USDT $48,60 млн | 0,13 -- | -0,60 % |
5 NIGHT/USDT $26,79 млн | 0,093 -- | -8,14 % |
6 OKB/USDT $15,21 млн | 109,35 -- | +1,93 % |
7 ANIME/USDT $11,91 млн | 0,0088 -- | +20,11 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $721,72 тыс. | 0,00026 -- | +45,15 % |
2 UXLINK/USDT $3,78 млн | 0,015 -- | +36,64 % |
3 ANIME/USDT $11,91 млн | 0,0088 -- | +20,11 % |
4 CXT/USDT $330,10 тыс. | 0,0058 -- | +11,02 % |
5 ASP/USDT $195,84 тыс. | 0,044 -- | +9,09 % |
6 PRCL/USDT $370,38 тыс. | 0,019 -- | +7,70 % |
7 FXS/USDT $24,46 тыс. | 0,67 -- | +7,27 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $302,66 тыс. | 0,00034 -- | -15,17 % |
2 ME/USDT $293,42 тыс. | 0,19 -- | -10,14 % |
3 PUMP/USDT $8,50 млн | 0,0018 -- | -8,72 % |
4 YGG/USDT $4,85 млн | 0,064 -- | -8,72 % |
5 PARTI/USDT $416,45 тыс. | 0,099 -- | -8,33 % |
6 NIGHT/USDT $26,79 млн | 0,093 -- | -8,14 % |
7 SPURS/USDT $151,93 тыс. | 0,18 -- | -7,10 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487,41 млн | $1,75 трлн | 87 948,00 -1,07 % |
2 ETH/USDT $396,64 млн | $360,07 млрд | 2 982,09 -1,84 % |
3 BNB/USDT $12,27 млн | $117,72 млрд | 854,80 -0,30 % |
4 XRP/USDT $31,49 млн | $114,50 млрд | 1,89 -1,94 % |
5 USDC/USDT $42,10 млн | $77,13 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $95,21 млн | $70,47 млрд | 125,22 -1,07 % |
7 TRX/USDT $5,21 млн | $26,92 млрд | 0,28 -1,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487,41 млн | $487,41 млн | 87 948,00 -1,07 % |
2 ETH/USDT $396,64 млн | $396,64 млн | 2 982,09 -1,84 % |
3 SOL/USDT $95,21 млн | $95,21 млн | 125,22 -1,07 % |
4 DOGE/USDT $48,60 млн | $48,60 млн | 0,13 -0,60 % |
5 USDC/USDT $42,10 млн | $42,10 млн | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT $31,49 млн | $31,49 млн | 1,89 -1,94 % |
7 NIGHT/USDT $26,79 млн | $26,79 млн | 0,093 -8,14 % |