OKX проведет листинг бессрочных фьючерсов DASH и ZEC
Бессрочные фьючерсы DASH и ZEC с маржой в USDT станут доступны с 3:00~3:15 UTC 6 ноября 2025 года. Будут обновлены веб-интерфейсы, интерфейсы приложений и API. Подробности:
I. Расписание листинга
Торговля бессрочными фьючерсами DASH/USDT станет доступна в 3:00 UTC 6 ноября 2025 года.
Торговля бессрочными фьючерсами ZEC/USDT станет доступна в 3:15 UTC 6 ноября 2025 года.
II. Торговля бессрочными фьючерсами
Бессрочные фьючерсы DASH:
FeDASHures | Сведения |
Базовый актив | Индекс DASH/USDT |
Криптовалюта расчета | USDT |
Номинальная стоимость | 0,01 |
Котировка | Стоимость 1 DASH в USDT |
Шаг изменения цены | 0,01 |
Торговое плечо | 0,01–50x |
Ставка финансирования | clamp [средний индекс наценки + clamp (процентная ставка – средний индекс наценки, 0,05%, -0,05%), 1,50%, -1,50%] Для расчета индекса средней наценки и процентной ставки см. нашу документацию по продукту |
Интервал расчета комиссии за финансирование | 4 ч Если ставка финансирования бессрочного фьючерса достигнет верхнего или нижнего предела при взимании или выплате комиссии за финансирование, период расчета автоматически изменится на почасовой. См. подробнее в документации продукта |
Часы торговли | 24/7 |
Бессрочные фьючерсы ZEC:
Показатель | Сведения |
Базовый актив | Индекс ZEC/USDT |
Криптовалюта расчета | USDT |
Номинальная стоимость | 0,01 |
Котировка | Стоимость 1 ZEC в USDT |
Шаг изменения цены | 0,01 |
Торговое плечо | 0,01–50x |
Ставка финансирования | clamp [средний индекс наценки + clamp (процентная ставка – средний индекс наценки, 0,05%, -0,05%), 1,50%, -1,50%] Для расчета индекса средней наценки и процентной ставки см. нашу документацию по продукту |
Интервал расчета комиссии за финансирование | 4 ч Если ставка финансирования бессрочного фьючерса достигнет верхнего или нижнего предела при взимании или выплате комиссии за финансирование, период расчета автоматически изменится на почасовой. См. подробнее в документации продукта |
Часы торговли | 24/7 |
Команда OKX
6 ноября 2025 года