Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,71 млн | 0,014 -- | -18,48 % |
2 GHST/USDT $229,92 тыс. | 0,079 -- | -13,07 % |
3 WLFI/USDT $22,15 млн | 0,099 -- | -11,60 % |
4 LAT/USDT $522,56 тыс. | 0,0015 -- | -8,92 % |
5 SPACE/USDT $84,05 млн | 0,0054 -- | -2,59 % |
6 SWEAT/USDT $55,74 тыс. | 0,00095 -- | -2,24 % |
7 NFT/USDT $39,89 тыс. | 0,00000033 -- | -0,94 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,42 млрд | $1,41 трлн | 70 564,90 +11,04 % |
2 ETH/USDT $1,40 млрд | $247,77 млрд | 2 054,84 +10,38 % |
3 BNB/USDT $49,38 млн | $89,79 млрд | 659,60 +5,99 % |
4 XRP/USDT $271,24 млн | $88,09 млрд | 1,45 +25,49 % |
5 USDC/USDT $198,90 млн | $70,83 млрд | 1,00 -0,10 % |
6 SOL/USDT $517,93 млн | $49,35 млрд | 87,26 +11,47 % |
7 TRX/USDT $17,01 млн | $25,86 млрд | 0,27 +0,35 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,42 млрд | $2,42 млрд | 70 569,10 +11,04 % |
2 ETH/USDT $1,40 млрд | $1,40 млрд | 2 054,80 +10,38 % |
3 SOL/USDT $517,92 млн | $517,92 млн | 87,26 +11,47 % |
4 XRP/USDT $271,24 млн | $271,24 млн | 1,45 +25,49 % |
5 DOGE/USDT $233,34 млн | $233,34 млн | 0,098 +11,42 % |
6 USDC/USDT $198,90 млн | $198,90 млн | 1,00 -0,10 % |
7 XAUT/USDT $85,34 млн | $85,34 млн | 4 905,90 +2,41 % |