Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PUMP/USDT $9,02 млн | 0,0017 -- | -10,95 % |
2 PENDLE/USDT $1,47 млн | 1,71 -- | -9,48 % |
3 MENGO/USDT $231,73 тыс. | 0,070 -- | -9,27 % |
4 ME/USDT $343,24 тыс. | 0,19 -- | -8,39 % |
5 TRA/USDT $48,80 тыс. | 0,24 -- | -7,46 % |
6 ULTI/USDT $209,38 тыс. | 0,00033 -- | -7,11 % |
7 IP/USDT $1,96 млн | 1,45 -- | -6,44 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462,52 млн | $1,75 трлн | 88 098,00 -1,24 % |
2 ETH/USDT $517,73 млн | $357,06 млрд | 2 957,66 -2,35 % |
3 BNB/USDT $9,84 млн | $116,85 млрд | 847,90 -2,00 % |
4 XRP/USDT $34,12 млн | $114,50 млрд | 1,88 -2,07 % |
5 USDC/USDT $69,31 млн | $77,10 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $93,72 млн | $70,00 млрд | 124,53 -1,70 % |
7 TRX/USDT $4,38 млн | $26,83 млрд | 0,28 -0,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $517,73 млн | $517,73 млн | 2 958,55 -2,32 % |
2 BTC/USDT $462,52 млн | $462,52 млн | 88 101,00 -1,24 % |
3 SOL/USDT $93,72 млн | $93,72 млн | 124,53 -1,70 % |
4 USDC/USDT $69,31 млн | $69,31 млн | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $47,34 млн | $47,34 млн | 0,13 -2,28 % |
6 XRP/USDT $34,12 млн | $34,12 млн | 1,88 -2,07 % |
7 SUI/USDT $17,28 млн | $17,28 млн | 1,44 -1,78 % |