Como posso analisar os rótulos da DEX?
Compreender os significados e os usos dos ícones na nossa secção DEX pode melhorar significativamente a sua experiência de trading e a experiência global. Quer seja principiante na plataforma ou trader experiente, familiarizar-se com estes ícones vai ajudá-lo a navegar melhor e a tomar decisões informadas durante o trading. Consulte os rótulos abaixo para maior clareza:
Descrição do rótulo do token
| Etiquetas de token | Nome da etiqueta | Descrição |
|
|
Liquidez baixa | Liquidez inferior a 5000 $ |
|
|
Adicionar posição no DEV | Programadores adicionam posições |
|
|
Venda integral do programador | O programador vendeu todos os tokens |
|
|
Plataforma de lançamento de token | Publicado em plataformas Pump.fun |
|
|
Plataforma de lançamento de token | Publicado na plataforma Moonshot |
|
|
Plataforma de lançamento de token | Publicado na plataforma SunPump |
|
|
Plataforma de lançamento de token | Publicado na plataforma MovePump |
|
|
Alteração de endereço de detenção | O número de endereços de detenção para um determinado token aumentou |
|
|
Alteração de endereço de detenção | O número de endereços de detenção para um determinado token diminuiu drasticamente |
| Comprar/vender/vender tudo com dinheiro inteligente | Indica que uma carteira de dinheiro inteligente comprou, vendeu ou saiu completamente da sua posição neste token. | |
|
|
DEV adicionar liquidez/remover liquidez | A mais recente atividade de programador envolveu adicionar ou remover liquidez do pool do token. |
|
|
O programador destruiu o token | A carteira de programador queimou recentemente uma parte da oferta de token, eliminando-a permanentemente da circulação. |
|
|
No evento | Os tokens estão ativos. |
|
Adquirido pela comunidade | Assumido pela comunidade; o projeto foi assumido pela comunidade. |
|
|
Pago no DEX Screener | Este token recebeu os seguintes serviços pagos: promoção acelerada, informações atualizadas sobre o token, publicidade paga. |
Descrição do rótulo do endereço
| Etiqueta de endereço | Nome da etiqueta | Definição |
|
|
KOL | Endereço da carteira do líder de opinião principal |
|
|
DEV | O criador do token e o endereço de carteira associado ao criador do token |
|
|
Recente | Carteira recentemente criada |
|
|
Sniper | O endereço de carteira transacionou o token dentro dos primeiros bloquear após a libertação do token |
|
|
Suspeito | Endereços de carteira com suspeita de trading de informações privilegiadas e outras atividades suspeitas na chain |
|
|
Baleia | Endereços de carteira com detenção de 100 000 ou mais tokens XX |
|
|
Classificação principal | Os dez principais endereços de carteira para detenção de moedas XX |
|
|
Smart money | Endereços de carteira com as maiores taxas de sucesso e os ganhos mais elevados. |
|
|
Bot de TG | Transações realizadas com o bot TG |
|
|
Carteira de phishing suspeita | Este endereço apresenta comportamento suspeito, usando transferências de tokens para criar a ilusão de que as detenções são distribuídas por vários endereços. |
|
|
Mãos de papel | Uma carteira que frequentemente introduz e sai de posições rapidamente, indicando um comportamento de trading de curta duração ou reativo. |
|
|
Mãos de diamante | Uma carteira que detém tokens por um período prolongado, sugerindo uma mentalidade de investimento a longa prazo. |
|
|
BOT MEV | Identificado como um bot de Valor Extrator de Minerador (MEV), provavelmente executando ataques de sanduíche ou outras estratégias de extração de valor. |
|
|
Câmbio | Esta carteira está associada a uma exchange centralizada ou exchange descentralizada. |
Exemplos:
Endereços de carteira envolvidos em suspeitas de insider trading ou outras atividades on-chain suspeitas / Top 10 de maiores endereços de detenção de tokens / Emitidos na plataforma Pump.fun
Posições adicionadas por criadores de tokens / Endereços de carteira detentores de 100.000 ou mais tokens / Criadores de tokens e endereços de carteira com links de transação associados ao criador do token
O programador vendeu todos os tokens
Saiba mais sobre a DEX aqui.




















