
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/18 | €0.020849 | €0.021306 | €0.020978 | €0.020184 | €83.17万 |
2025/11/17 | €0.020857 | €0.021565 | €0.020849 | €0.020503 | €71.37万 |
2025/11/16 | €0.021686 | €0.021997 | €0.020840 | €0.020831 | €63.07万 |
2025/11/15 | €0.021980 | €0.022618 | €0.021686 | €0.021341 | €101.17万 |
2025/11/14 | €0.021652 | €0.021980 | €0.021980 | €0.020572 | €108.07万 |
2025/11/13 | €0.021634 | €0.022454 | €0.021643 | €0.021082 | €65.54万 |
2025/11/12 | €0.021082 | €0.022014 | €0.021634 | €0.020667 | €45.38万 |
2025/11/11 | €0.022256 | €0.022472 | €0.021099 | €0.020875 | €85.22万 |
2025/11/10 | €0.020434 | €0.025338 | €0.022230 | €0.020106 | €216.32万 |
2025/11/09 | €0.020124 | €0.020590 | €0.020426 | €0.019295 | €38.83万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094963。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



