Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $308,59k | $1,41 bill. | 60 959,50 +3,78 % |
2 ETH/EUR $362,76k | $259,52 mrd. | 1 851,41 +4,23 % |
3 XRP/EUR $291,77k | $87,79 mrd. | 1,22 +2,43 % |
4 BNB/EUR $1,04k | $87,07 mrd. | 551,30 +2,11 % |
5 USDC/EUR $992,27k | $78,66 mrd. | 0,86 −0,45 % |
6 SOL/EUR $259,82k | $52,25 mrd. | 78,70 +5,58 % |
7 TRX/EUR $2,36k | $29,10 mrd. | 0,26 −1,52 % |
Høyeste omsetning
Mer