
Monitora la cronologia dei prezzi di Band per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Band
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
02/03/2026 | A$0,29157 | A$0,29481 | A$0,28834 | A$0,28144 | A$17.083,39 |
01/03/2026 | A$0,27778 | A$0,30916 | A$0,29256 | A$0,27778 | A$30.286,64 |
28/02/2026 | A$0,29045 | A$0,29692 | A$0,27877 | A$0,27314 | A$27.210,49 |
27/02/2026 | A$0,29354 | A$0,30156 | A$0,29199 | A$0,28637 | A$23.762,03 |
26/02/2026 | A$0,30353 | A$0,31366 | A$0,29593 | A$0,29382 | A$44.714,73 |
25/02/2026 | A$0,29073 | A$0,30311 | A$0,30114 | A$0,28200 | A$19.253,79 |
24/02/2026 | A$0,28791 | A$0,29453 | A$0,28932 | A$0,27891 | A$134.283,89 |
23/02/2026 | A$0,31043 | A$0,31043 | A$0,29242 | A$0,29242 | A$23.938,17 |
22/02/2026 | A$0,33449 | A$0,33449 | A$0,30958 | A$0,30846 | A$11.584,90 |
21/02/2026 | A$0,33717 | A$0,33899 | A$0,33491 | A$0,33154 | A$7.360,36 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Band
Il prezzo più alto di Band mai registrato nella cronologia dei prezzi di Band è A$32,8258.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Band è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Band e le tappe importanti nella storia di Band.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




