
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
02/03/2026 | AED0,0000000014177 | AED0,0000000014251 | AED0,0000000014030 | AED0,0000000013626 | AED299.346,65 |
01/03/2026 | AED0,0000000013406 | AED0,0000000014655 | AED0,0000000014177 | AED0,0000000013296 | AED592.011,45 |
28/02/2026 | AED0,0000000014361 | AED0,0000000014434 | AED0,0000000013406 | AED0,0000000013002 | AED511.889,34 |
27/02/2026 | AED0,0000000014618 | AED0,0000000014912 | AED0,0000000014361 | AED0,0000000014141 | AED502.350,47 |
26/02/2026 | AED0,0000000015353 | AED0,0000000015647 | AED0,0000000014618 | AED0,0000000014471 | AED535.810,23 |
25/02/2026 | AED0,0000000013443 | AED0,0000000015353 | AED0,0000000015279 | AED0,0000000013333 | AED748.884,66 |
24/02/2026 | AED0,0000000013847 | AED0,0000000013920 | AED0,0000000013480 | AED0,0000000013112 | AED835.507,52 |
23/02/2026 | AED0,0000000013884 | AED0,0000000014324 | AED0,0000000013884 | AED0,0000000012929 | AED1,05 Mln |
22/02/2026 | AED0,0000000014618 | AED0,0000000014692 | AED0,0000000013884 | AED0,0000000013773 | AED413.377,83 |
21/02/2026 | AED0,0000000014288 | AED0,0000000014875 | AED0,0000000014618 | AED0,0000000014104 | AED473.233,15 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è AED0,000000024572.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




