Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 SNX/USDT $20,11 jt | 1,04 -- | +32,62% |
2 CFG/USDT $1,27 jt | 0,32 -- | +28,93% |
3 SATS/USDT $29,55 jt | 0,000000050 -- | +24,57% |
4 NAVX/USDT $255,85 rb | 0,039 -- | +15,93% |
5 FLUID/USDT $9,82 jt | 6,48 -- | +15,55% |
6 NMR/USDT $1,98 jt | 17,13 -- | +14,60% |
7 LINEA/USDT $23,98 jt | 0,028 -- | +11,95% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 XPL/USDT $309,10 jt | 1,16 -- | -10,38% |
2 UXLINK/USDT $189,03 rb | 0,12 -- | -7,65% |
3 ZEUS/USDT $828,12 rb | 0,11 -- | -7,03% |
4 PSTAKE/USDT $218,81 rb | 0,017 -- | -5,40% |
5 POLYDOGE/USDT $155,57 rb | 0,0000000010 -- | -4,39% |
6 POR/USDT $93,05 rb | 0,79 -- | -3,74% |
7 ASP/USDT $1,59 jt | 0,13 -- | -2,54% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $575,69 jt | $2,18 T | 109.672,10 +0,54% |
2 ETH/USDT $846,10 jt | $486,69 M | 4.033,89 +4,15% |
3 XRP/USDT $134,61 jt | $166,58 M | 2,78 +1,68% |
4 BNB/USDT $23,66 jt | $133,56 M | 959,10 +1,55% |
5 SOL/USDT $294,03 jt | $110,92 M | 204,39 +6,12% |
6 USDC/USDT $93,71 jt | $73,74 M | 0,99 -0,02% |
7 DOGE/USDT $154,79 jt | $35,08 M | 0,23 +4,42% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $846,10 jt | $846,10 jt | 4.033,89 +4,15% |
2 BTC/USDT $575,69 jt | $575,69 jt | 109.675,00 +0,54% |
3 XPL/USDT $309,10 jt | $309,10 jt | 1,16 -10,29% |
4 SOL/USDT $294,03 jt | $294,03 jt | 204,39 +6,12% |
5 DOGE/USDT $154,79 jt | $154,79 jt | 0,23 +4,42% |
6 XRP/USDT $134,61 jt | $134,61 jt | 2,78 +1,68% |
7 OKB/USDT $94,34 jt | $94,34 jt | 189,51 +2,54% |