Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,94 jt | 0,00088 -- | -22,18% |
2 MERL/USDT $2,05 jt | 0,030 -- | -17,02% |
3 SD/USDT $488,37 rb | 0,17 -- | -13,49% |
4 RESOLV/USDT $412,08 rb | 0,029 -- | -11,58% |
5 CETUS/USDT $36,18 rb | 0,026 -- | -10,36% |
6 CATI/USDT $182,91 rb | 0,053 -- | -9,82% |
7 VINE/USDT $183,46 rb | 0,015 -- | -9,70% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $17,69 jt | -- | 0,74 +3,96% |
2 EDGE/USDT $72,18 jt | -- | 1,22 -9,43% |
3 MEGA/USDT $1,78 jt | -- | 0,092 -9,15% |
4 RLUSD/USDT $8,19 jt | -- | 1,00 +0,04% |
5 GRASS/USDT $450,03 rb | -- | 0,30 -8,37% |
6 CHIP/USDT $356,10 rb | -- | 0,054 -8,59% |
7 USDS/USDT $25,04 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $517,85 jt | $1,56 T | 77.921,20 -2,77% |
2 ETH/USDT $274,91 jt | $262,28 M | 2.174,79 -3,26% |
3 BNB/USDT $10,21 jt | $87,93 M | 652,40 -4,35% |
4 XRP/USDT $41,68 jt | $87,16 M | 1,41 -3,22% |
5 USDC/USDT $51,31 jt | $76,97 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $60,26 jt | $49,81 M | 86,19 -4,69% |
7 TRX/USDT $17,73 jt | $33,27 M | 0,35 -0,26% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $517,85 jt | $517,85 jt | 77.921,20 -2,77% |
2 ETH/USDT $274,91 jt | $274,91 jt | 2.174,79 -3,26% |
3 EDGE/USDT $72,18 jt | $72,18 jt | 1,22 -9,43% |
4 SOL/USDT $60,26 jt | $60,26 jt | 86,19 -4,69% |
5 USDG/USDT $53,17 jt | $53,17 jt | 1,00 +0,03% |
6 USDC/USDT $51,31 jt | $51,31 jt | 1,00 +0,03% |
7 DOGE/USDT $46,25 jt | $46,25 jt | 0,10 -4,96% |