
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/03/2026 | AED16 446,59 | AED16 653,01 | AED15 537,16 | AED15 445,70 | AED280,86 M |
22/03/2026 | AED16 496,91 | AED16 522,26 | AED16 446,59 | AED16 418,31 | AED44,41 M |
21/03/2026 | AED16 749,25 | AED16 956,77 | AED16 496,91 | AED16 457,98 | AED168,39 M |
20/03/2026 | AED16 903,51 | AED17 376,23 | AED16 751,08 | AED16 705,54 | AED187,06 M |
19/03/2026 | AED17 792,75 | AED17 920,93 | AED16 902,78 | AED16 584,33 | AED301,82 M |
18/03/2026 | AED18 231,30 | AED18 292,64 | AED17 792,75 | AED17 680,35 | AED146,86 M |
17/03/2026 | AED18 187,23 | AED18 365,00 | AED18 231,30 | AED18 148,29 | AED77,94 M |
16/03/2026 | AED18 262,52 | AED18 362,80 | AED18 187,23 | AED18 136,17 | AED94,48 M |
15/03/2026 | AED18 346,64 | AED18 348,84 | AED18 262,52 | AED18 260,32 | AED29,46 M |
14/03/2026 | AED18 376,75 | AED18 485,47 | AED18 346,64 | AED18 305,13 | AED50,17 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 441,00.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




