
Suivez l'historique des cours de vos Ethereum pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Ethereum
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/03/2026 | AED7 651,59 | AED7 656,77 | AED7 462,58 | AED7 440,58 | AED563,52 M |
22/03/2026 | AED7 917,11 | AED7 922,66 | AED7 651,59 | AED7 527,37 | AED903,94 M |
21/03/2026 | AED7 838,26 | AED7 964,90 | AED7 917,08 | AED7 777,61 | AED326,27 M |
20/03/2026 | AED7 782,68 | AED7 994,54 | AED7 838,22 | AED7 731,67 | AED863,45 M |
19/03/2026 | AED8 035,64 | AED8 205,78 | AED7 782,65 | AED7 710,62 | AED1,50 Md |
18/03/2026 | AED8 507,37 | AED8 631,55 | AED8 035,68 | AED7 970,41 | AED1,32 Md |
17/03/2026 | AED8 350,09 | AED8 768,30 | AED8 507,55 | AED8 336,02 | AED2,20 Md |
16/03/2026 | AED7 690,67 | AED8 477,28 | AED8 350,09 | AED7 672,09 | AED2,37 Md |
15/03/2026 | AED7 620,37 | AED7 801,60 | AED7 690,67 | AED7 599,58 | AED489,93 M |
14/03/2026 | AED7 816,73 | AED7 873,19 | AED7 620,45 | AED7 572,33 | AED797,17 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Ethereum
Le cours le plus élevé de tous les temps de Ethereum dans l'historique des cours de Ethereum est AED18 166,84.
Connaître l'historique du cours de Ethereum permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Ethereum et les étapes importantes de l'histoire de Ethereum .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




