
Seuraa Plasma-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Plasma-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
10.12.2025 | AED0,65301 | AED0,66182 | AED0,63134 | AED0,62546 | AED28,82 milj. |
09.12.2025 | AED0,61114 | AED0,66145 | AED0,65301 | AED0,57514 | AED33,88 milj. |
08.12.2025 | AED0,61812 | AED0,65190 | AED0,61150 | AED0,59755 | AED33,66 milj. |
07.12.2025 | AED0,64089 | AED0,66366 | AED0,61812 | AED0,59645 | AED28,73 milj. |
06.12.2025 | AED0,67284 | AED0,68459 | AED0,64052 | AED0,62326 | AED30,20 milj. |
05.12.2025 | AED0,71324 | AED0,73344 | AED0,67284 | AED0,65484 | AED40,19 milj. |
04.12.2025 | AED0,66256 | AED0,76870 | AED0,71324 | AED0,65337 | AED76,59 milj. |
03.12.2025 | AED0,69671 | AED0,70406 | AED0,66256 | AED0,65154 | AED42,25 milj. |
02.12.2025 | AED0,65154 | AED0,70369 | AED0,69634 | AED0,63758 | AED44,27 milj. |
01.12.2025 | AED0,77200 | AED0,78302 | AED0,65154 | AED0,63170 | AED40,03 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Plasma-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Plasma-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Plasma-hintahistorian aikana on AED6,2160.
Plasma-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Plasma-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Plasma-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




