
Seuraa Hamster Kombat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Hamster Kombat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
12.12.2025 | AED0,00077092 | AED0,00080581 | AED0,00076100 | AED0,00075660 | AED1,94 milj. |
11.12.2025 | AED0,00082050 | AED0,00084805 | AED0,00077129 | AED0,00076247 | AED2,53 milj. |
10.12.2025 | AED0,00084181 | AED0,00086237 | AED0,00082124 | AED0,00080985 | AED1,39 milj. |
09.12.2025 | AED0,00084291 | AED0,00088588 | AED0,00083960 | AED0,00081242 | AED1,60 milj. |
08.12.2025 | AED0,00083299 | AED0,00085686 | AED0,00084327 | AED0,00080067 | AED1,19 milj. |
07.12.2025 | AED0,00082565 | AED0,0011312 | AED0,00083483 | AED0,00080581 | AED7,16 milj. |
06.12.2025 | AED0,00079332 | AED0,00084254 | AED0,00082565 | AED0,00076284 | AED955,63 t. |
05.12.2025 | AED0,00083409 | AED0,00084107 | AED0,00079479 | AED0,00078928 | AED559,50 t. |
04.12.2025 | AED0,00084511 | AED0,00085576 | AED0,00083336 | AED0,00082124 | AED646,38 t. |
03.12.2025 | AED0,00085246 | AED0,00085944 | AED0,00084327 | AED0,00082565 | AED628,80 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Hamster Kombat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Hamster Kombat-hintahistorian aikana on AED0,048745.
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Hamster Kombat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Hamster Kombat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




