
Seuraa Curve DAO Token-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Curve DAO Token-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
16.04.2026 | AED0,81029 | AED0,83636 | AED0,83232 | AED0,80992 | AED3,91 milj. |
15.04.2026 | AED0,79816 | AED0,82388 | AED0,80955 | AED0,77466 | AED4,52 milj. |
14.04.2026 | AED0,77282 | AED0,81837 | AED0,79816 | AED0,76951 | AED4,57 milj. |
13.04.2026 | AED0,76951 | AED0,78274 | AED0,77282 | AED0,76474 | AED2,66 milj. |
12.04.2026 | AED0,80331 | AED0,82241 | AED0,76951 | AED0,76547 | AED3,65 milj. |
11.04.2026 | AED0,81286 | AED0,82351 | AED0,80331 | AED0,79229 | AED2,19 milj. |
10.04.2026 | AED0,81322 | AED0,83930 | AED0,81249 | AED0,80184 | AED3,93 milj. |
09.04.2026 | AED0,81212 | AED0,81837 | AED0,81286 | AED0,78090 | AED3,67 milj. |
08.04.2026 | AED0,74307 | AED0,85032 | AED0,81212 | AED0,74307 | AED8,14 milj. |
07.04.2026 | AED0,79523 | AED0,79596 | AED0,74344 | AED0,74013 | AED3,65 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Curve DAO Token-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Curve DAO Token-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Curve DAO Token-hintahistorian aikana on AED231,41.
Curve DAO Token-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Curve DAO Token-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Curve DAO Token-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




