
Seuraa Cardano-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Cardano-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
02.03.2026 | S$0,35458 | S$0,35686 | S$0,35521 | S$0,35344 | S$214,99 t. |
01.03.2026 | S$0,33877 | S$0,36951 | S$0,35433 | S$0,33674 | S$13,57 milj. |
28.02.2026 | S$0,35509 | S$0,35521 | S$0,33889 | S$0,32814 | S$17,02 milj. |
27.02.2026 | S$0,36862 | S$0,37482 | S$0,35521 | S$0,35357 | S$11,54 milj. |
26.02.2026 | S$0,36748 | S$0,39721 | S$0,36875 | S$0,36533 | S$24,76 milj. |
25.02.2026 | S$0,32865 | S$0,37027 | S$0,36748 | S$0,32586 | S$13,31 milj. |
24.02.2026 | S$0,33763 | S$0,33953 | S$0,32839 | S$0,32080 | S$8,86 milj. |
23.02.2026 | S$0,34383 | S$0,34838 | S$0,33775 | S$0,32536 | S$10,77 milj. |
22.02.2026 | S$0,35749 | S$0,35787 | S$0,34383 | S$0,34206 | S$4,56 milj. |
21.02.2026 | S$0,36546 | S$0,37178 | S$0,35749 | S$0,35445 | S$6,66 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Cardano-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Cardano-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Cardano-hintahistorian aikana on S$3,9209.
Cardano-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Cardano-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Cardano-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




