
Haz un seguimiento del historial de precios de Toshi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Toshi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
01/03/2026 | A$0,00028202 | A$0,00030099 | A$0,00029003 | A$0,00028062 | A$281,67 mil |
28/02/2026 | A$0,00029298 | A$0,00029298 | A$0,00028273 | A$0,00027430 | A$393,99 mil |
27/02/2026 | A$0,00029762 | A$0,00030268 | A$0,00029341 | A$0,00028919 | A$281,44 mil |
26/02/2026 | A$0,00030226 | A$0,00031322 | A$0,00029720 | A$0,00029467 | A$416,05 mil |
25/02/2026 | A$0,00027935 | A$0,00030366 | A$0,00030156 | A$0,00027781 | A$342,69 mil |
24/02/2026 | A$0,00028118 | A$0,00028568 | A$0,00028006 | A$0,00027289 | A$63,25 mil |
23/02/2026 | A$0,00028975 | A$0,00029214 | A$0,00028118 | A$0,00027092 | A$158,39 mil |
22/02/2026 | A$0,00030310 | A$0,00031842 | A$0,00028849 | A$0,00028722 | A$132,35 mil |
21/02/2026 | A$0,00030198 | A$0,00030830 | A$0,00030577 | A$0,00029481 | A$54,89 mil |
20/02/2026 | A$0,00028877 | A$0,00030521 | A$0,00030029 | A$0,00028764 | A$372,42 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Toshi
El precio máximo histórico de Toshi en la historia de Toshi fue de A$0,0015208.
Conocer el historial de precios de Toshi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Toshi y los hitos conseguidos en la historia de Toshi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




